Pour les industriels, le coût de l’électron est la partie la plus importante de la facture d’énergie. Dans le cas d’une industrie électro intensive, cette composante peut représenter jusqu’à 4/5 de la facture globale ! Rien de plus logique néanmoins, puisque la part énergie correspond au coût de la production d’énergie par les centrales pour faire face aux besoins de consommation des entreprises industrielles.
Comprendre sa facture d’électricité pour mieux choisir le fournisseur de son industrie
Aujourd’hui, l’industrie consomme un quart de l’énergie française et un tiers de son électricité. Le choix du fournisseur d’électricité pour une industrie est donc primordial ! La facture d’électricité des industries consommatrices d’électricité comprend différentes composantes :
- La part énergie, soit l’approvisionnement en électricité
- La part transport
- La part distribution
- La part commercialisation
- La part taxes
Le contrat d’électricité, élément crucial de la stratégie des industriels électro intensifs
Evidemment, toutes les entreprises industrielles ne présentent pas les mêmes besoins en électricité. Les entreprises électro intensives consommeraient ainsi 20% de la consommation nationale d’électricité, ce qui pour certaines représenterait 20 % de leur chiffre d’affaires.
Selon l’article D. 351-1 du code de l’énergie, un site est dit électro-intensif lorsqu’il remplit les conditions suivantes :
- Avoir eu durant au moins une des deux années précédentes, une consommation d’électricité supérieure à 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;
- Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l’intensité des échanges avec les pays tiers est supérieure à 4 % ;
- Avoir eu une consommation annuelle d’électricité supérieure à 50 GWh.
Plus de 500 entreprises en France seraient électro intensives. On les retrouve plus particulièrement dans les secteurs de la papeterie, de la métallurgie, de la chimie et de la cimenterie. En 2015, ces secteurs représentaient 58 % de la consommation électrique industrielle française, soit 64 TWh2.
Quel opérateur d’électricité pour faire baisser la facture d’une entreprise industrielle ?
La concurrence entre fournisseurs ne se joue que sur la partie fourniture d’énergie de la facture.
Cette partie fourniture permet à votre opérateur de couvrir les coûts :
- de ses achats « d’électrons », autrement dit l’approvisionnement en électricité,
- de production d’électricité si votre fournisseur possède des centrales de production,
- de gestion commerciale.
Il s’agira donc de bien comparer l’ensemble de ces éléments d’une offre à une autre.
Si vous êtes une industrie électro intensive, d’autres options leviers peuvent être actionner pour faire baisser votre facture d’électricité. Les entreprises électro-intensives et/ou exposées aux fuites de carbone, peuvent en effet prétendre à :
- une réduction du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) : un site hyper-électro intensif avec un profil stable et utilisant le réseau plus de 7500 heures par an peut ainsi se voir accorder une réduction de 85 % de son TURPE ;
- une exonération partielle ou totale de CSPE : d’après le Projet de Loi de Finances 2018, le coût total de ces exonérations a été pour l’année 2016 de 968 millions d’euros.
- une compensation carbone ;
- participer au dispositif d’interruptibilité mis en place par RTE : le prix versé par RTE ne peut être supérieur à 120 €/kW.
Ces dispositifs de soutien sont cumulables entre eux.
Tableau comparatif de fournisseurs d’électricité pour une industrie
Fournisseur électricité pro | Offre électricité industrie | Bon à savoir | Contact |
Alpiq Énergie France | prix fixe prix indexé | Le fournisseur alternatif d’électricité des grands consommateurs professionnels | 01 53 43 84 20 |
Alterna | Alt’expert élec : prix fixe ou prix indexé (ARENH, marché) | + de 60 points de contact sur le territoire national | 0 800 71 1234 |
Axpo | sur devis | 1er producteur suisse d’énergie renouvelable | 04 78 03 65 00 |
Edenkia | prix fixe prix indexé | Spécialisé dans les sites tertiaires avec une puissance du compteur > à 250 kVA | contact@edenkia.com |
Électricité de Savoie | prix fixe pour 1, 2 ou 3 ans | Possibilité d’avoir un prix fixe > 3 ans | 04 79 64 44 32 |
Enalp | sur devis | Offres grandes comptes construites en partenariat avec la CNR | 04 50 09 91 06 |
Energies du Santerre | sur devis | Filiale de Gazelec | 03 22 73 31 82 |
Enercoop | électricité verte | Un approvisionnement à 97 % d’origine renouvelable | 01 75 44 41 56 |
Energem | prix fixe prix indexé avec ARENH ou non | Fourniture adapté aux besoins spécifiques de gestion | 03 87 34 37 37 |
Enovos | prix spot et futures Achat/ prix avec formule (BL, Arenh, BL+PL) Achat/ en prix fixe unique | Mise à profit du mécanisme de capacité et des journées PP1 et PP2 | 03 87 76 93 60 |
Engie | Market’Fix : prix fixes par années ou lissés Easy Lis : prix fixe tout compris Market Nome : ARENH + marché (si courbe de charge ≥ 250 kW) | 2e producteur d’électricité en France avec + 10 000 MW de puissance installée | 01 73 32 95 01 |
GEG Source d’Energies | prix fixe unique par site ou pour tous les sites sur 1 à 3 ans | Services de diagnostic énergétique et maintenance des éclairages d’entrepôts. | 04 76 84 38 00 |
Gedia | prix fixe unique par site ou pour tous les des sites sur 1 à 3 ans | Service de gestion des énergies | 02 37 65 00 20 |
Hydronext | électricité verte | Agrégateur d’électricité | 01 84 20 02 36 |
Iberdrola | sur devis | 1er producteur mondial d’énergie éolienne | 0 805 98 12 05 |
Lucia Energie | Mistral Entreprise Jaune : sur devis | Filiale commerciale de la coopérative d’électricité de Saint-Martin de Londres (34) et de la SICAE Est | 04 67 66 67 68 |
Primeo Energie ex Energies Libres) | prix fixe | Services d’accompagnement d’efficacité énergétique | 01 70 23 24 30 |
Proxelia | sur devis | Partenariat avec le producteur Engie | 03 67 18 00 00 |
Sélia | Integrall Essentiel : prix fixe unique du MWh ou un prix fixe unique par poste horaire Integrall Expert : prix fixe unique du MWh ou un prix fixe unique par poste horaire sur 12, 24 ou 36 mois. ARENH et électricité verte en option | Offres réservées aux très grands comptes ou jusqu’à 16 GWh/ an | 09 69 397 002 |
Solvay Energy Services | prix fixe prix indexé PRM Offre mixte | Une large gamme de services qui va de l’accès aux marchés à l’ingénierie technique. | 01 40 75 83 12 |
Uniper | Uniper Simplicity elec : prix fixe Uniper Continuity elec : option tarifaire heures pleines / heures creuses fixés Uniper Courant Vert : électricité verte France Uniper Green elec : offre électricité verte UE | Prestations conseils Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). | 0 800 810 005 |
Valoris | prix fixe prix indexé portfolio accès SPOT | Prestations de gestion de portefeuille énergie | 01 56 88 60 04 |
Vattenfal | prix fixe moyen ou par an, pour 1, 2 ou 3 ans portfolio accès SPOT | Construction d’offre sur mesure, avec option énergie verte | 0 800 400 150 |
Le comparateur d’énergie, meilleur allié des industries
Ce tableau est loin d’être exhaustif. Pensez à utiliser un comparateur d’électricité pour trouver le fournisseur le moins cher. C’est gratuit et sans engagement.